Catalog máy phát điện Mitsubishi 460KVA MGS0500R. Là thương hiệu nổi tiếng về chế tạo máy phát điện, Mitsubishi đã mang đến các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế tối ưu, máy phát điện Mitsubishi luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm của Mitsubishi được tin dùng rộng rãi nhờ vào độ bền và hiệu suất vượt trội.
Bình Minh Group chuyên phân phối các dòng máy phát điện Mitsubishi chính hãng. Hãy liên hệ ngay tới hotline 0964.160.888 để được báo giá ngay hôm nay.
Thông số kỹ thuật cơ bản
50Hz | ||||||
Model MGS | MGS0500R | |||||
Điện áp 1 | (V) | 380 | ||||
Công suất | Công suất dự phòng (ESP) |
Công suất tối đa (CP) |
Công suất định mức (PRP) | Công suất liên tục TT Dữ liệu (DCCP) |
||
Công suất định | (KVA) | 505 | 460 | |||
mức đầu ra 2 | (kW) | 404 | 368 | |||
Model động cơ | S6A3-PTAR | |||||
Tiêu hao | 25% | 35 | 33 | |||
50% | 58 | 54 | ||||
nhiên liệu 3 | ||||||
75% | 83 | 76 | ||||
(lít /giờ ) | ||||||
100% | 110 | 100 | ||||
(% tải) | ||||||
Tiêu hao dầu bôi trơn (100% tải) |
(lít /giờ) | 0.41 | 0.38 | |||
Đầu phát | (MG-) | HC5D | ||||
Hệ thống làm mát | (Loại) | Mạch vòng kín bằng bộ tản nhiệt tích hợp | ||||
Kích thước | ||||||
Dài | (mm) | 3505 | ||||
Rộng | (mm) | 1730 | ||||
Khô | (mm) | 1885 | ||||
Trọng lượng (Khô) | (kg) | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 | |
(Ướt) | (kg) | 4420 | 4520 | 4420 | 4520 |
Xem thêm: Báo giá Máy phát điện Mitsubishi 460KVA MGS0500R
Download Catalog máy phát điện Mitsubishi 460KVA MGS0500R
⇓
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh – Nhà phân phối máy phát điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam
Địa chỉ : Số 31 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy TP.Hà Nội
Hotline : 0964.160.888
Email: contact@gensetpower.vn
Website: https://gensetpower.vn