Catalog máy phát điện Mitsubishi 505KVA MGS600R. Mitsubishi là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về chế tạo sản xuất máy phát điên. Các dòng máy của hãng này được đánh giá là chất lượng cao, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng máy này có tính năng và hiệu suất cao. Chúng được ứng dụng mạnh mẽ tại các công trình và dự án lớn.
Bình Minh Group là đơn vị nhập khẩu máy phát điện Mitsubishi chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam.
Thông số cơ bản
50Hz | ||||||
Model MGS | MGS600R | |||||
Điện áp 1 | (V) | 380 | ||||
Công suất | Công suất dự phòng (ESP) |
Công suất tối đa (CP) |
Công suất định mức (PRP) | Công suất liên tục TT Dữ liệu (DCCP) |
||
Công suất định | (KVA) | 555 | 505 | |||
mức đầu ra 2 | (kW) | 444 | 404 | |||
Model động cơ | S6A3-PTAA | |||||
Tiêu hao | 25% | 40 | 37 | |||
50% | 52 | 60 | ||||
nhiên liệu 3 | ||||||
75% | 91 | 83 | ||||
(lít /giờ ) | ||||||
100% | 120 | 109 | ||||
(% tải) | ||||||
Tiêu hao dầu bôi trơn (100% tải) |
(lít /giờ) | 0.45 | 0.41 | |||
Đầu phát | (MG-) | HC5E | ||||
Hệ thống làm mát | (Loại) | Két nước tích hợp với hệ thống mạch vòngkín | ||||
Kích thước | ||||||
Dài | (mm) | 3685 | ||||
Rộng | (mm) | 1680 | ||||
Khô | (mm) | 1905 | ||||
Trọng lượng (Khô) | (kg) | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | |
(Ướt) | (kg) | 4710 | 4810 | 4710 | 4810 |
Xem thêm: Máy phát điện Mitsubishi 505KVA MGS600R
Download Catalog máy phát điện Mitsubishi 505KVA MGS600R
⇓
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.
Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh – Nhà phân phối máy phát điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam
Địa chỉ : Số 31 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy TP.Hà Nội
Hotline : 0964.160.888
Email: contact@gensetpower.vn
Website: https://gensetpower.vn